| Netgíró miesięczny rachunek |
|---|
| Cena za 1 miesiąc | 495 kr. |
| Opłata za powiadominie (dla zakupów poniżej 3.000 kr.) | 98 kr. |
| Opłata za powiadominie (dla zakupów 3.001 kr. – 10.000 kr.) | 198 kr. |
| Opłata za powiadominie (dla zakupów powyżej 10.000 kr.) | 298 kr. |
| Miesięczne oprocentowanie rachunku | 0% |
| Netgíró częściowe płatności |
|---|
| Opłata za powiadomienie | 298 kr. |
| Koszt pożyczki | 3,95%* |
| Roczna stopa procentowa | 17,00%* |
| Opłata transakcyjna | 498 kr. |
| * Oprocentowanie i opłaty mogą różnić się od tych przewidzianych przez cennik, np. w przypadku sprzedaży prowizyjnej. |
| Netgíró pożyczka |
|---|
| Opłata za powiadomienie | 398 kr. |
| Koszt pożyczki | 3,98%* |
| Roczna stopa procentowa | 17,00%* |
| Opłata transakcyjna | 498 kr. |
| * Oprocentowanie i opłaty mogą różnić się od tych przewidzianych przez cennik, np. w przypadku sprzedaży prowizyjnej. |
Pricelist - costs of primary & secondary collection
The cost of collection is according to Regulation 37/2009 on the maximum amount of collection costs, etc. Prices include 24% VAT.
| Original collection |
|---|
| Collection warning | 1.178 kr. |
| Odsetki karne ustalane przez Bank Centralny w czasie wystąpienia zobowiązania. |
| Secondary collection |
|---|
| 0 kr. – 2.999 kr. | 1.612 kr. |
| 3.000 kr. – 10.499 kr. | 2.604 kr. |
| 10.500 kr. – 84.999 kr. | 4.588 kr. |
| 85.000 kr. i więcej | 7.316 kr. |
| Odsetki karne ustalane przez Bank Centralny w czasie wystąpienia zobowiązania. |
Cennik dla firm
Skontaktuj się z nami pod adresem netgiro@netgiro.is lub zarejestruj się tutaj.